Proveedor | Detalle | Suscripción | Adjudicación | Monto | Duración | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Inmobiliaria Descubrimiento S.A. | Arrendamiento de Oficina Tribunal | 2013 | Directa | UF 488,94 mensual |
60 meses | Vigente |
Héctor Hugo Briones Varas | Asesoría Tecnológica Internet, para diseño y publicación de sitio web | 2013 | Directa | $4.111.111 total |
2 meses | Terminado |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Telefonía móvil | 2013 | Directa | $160.432 plan mensual, más tráfico |
Indefinido | Vigente |
Marcela Brunaud Vega | Asesoría de Comunicaciones para Diseño y Ejecución de una Estrategia de Instalación del Tribunal | 2013 | Directa | $35.944.444 total |
6 meses | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Asesoría Externa de Comunicación Estratégica | 2013 | Directa | $51.000.000 total |
17 meses | Vigente |
Litoralpress Media de Información S.A. | Sistema de Monitoreo permanente en prensa, radio y televisión | 2013 | Directa | $635.460 plan mensual |
Indefinido | Terminado |
GTD Teleductos S.A. | Acceso a Internet | 2013 | Directa | UF 15.23 plan mensual |
Indefinido | Vigente |
GTD Telesat S.A. | Telefonía | 2013 | Directa | UF 10.71 plan mensual, más tráfico |
Indefinido | Vigente |
Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | Seguro Complementario de salud | 2014 | Directa | UF 35,36 | 1 año renovable | Vigente |
Astral Transporte Privado de Personas S.A. | Servicio de Transporte de Pasajeros | 2013 | Mercado Publico. Convenio Marco | $1.300 bajada de bandera, $90 cada 200 mts. |
Indefinido | Vigente |
Net Group-Chile Ltda. | Contrato de Servicios Integrales en Informática, Arriendo, Instalación y Soporte de Equipamiento | 2013 | Directa (tres cotizaciones) | USD 343.103,00 total |
36 meses | Vigente |
Amisoft Ingeniería Ltda. | Contrato de Servicios Integrales en Informática, Arriendo, Instalación y Soporte de Sistema Informático AMILEX | 2013 | Directa (Tres cotizaciones) | UF 13.779,94 36 meses total |
36 meses | Vigente |
Topac Chile Comercial Limitada | Arriendo fotocopiadora color y B/N Fotocopia color unidad Fotocopia B/N unidad |
2013 | Mercado Público. Convenio marco | USD 267,75 USD 0,141362 USD 0,01487 |
36 meses Renovable | Vigente |
Emergya Ingeniería SL Agencia En Chile | Auditoría en Seguridad Informática | 2014 | Mercado Publico . Convenio marco | UF 567 total |
2 meses | Terminado |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Transmisión por streaming | 2014 | Directa (tres cotizaciones) | $1.218.560 mensual |
12 meses | Terminado |
News Executive Channel S.A. | Servicio de Monitoreo prensa, radio y televisión | 2014 | Directa (tres cotizaciones) | $684.250 mensual |
12 meses | Terminado |
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. | Seguros contra incendios, robo y daños causados por la naturaleza | 2014 | Directa (tres cotizaciones) | $414.184 total |
12 meses | Terminado |
Servicios Financieros, Auditorías & Legales SFL Ltda. | Servicio Auditoría Financiera | 2014 | Mercado Publico. Licitación Publica 743848-1-LE14 | $8.490.000 total |
2 meses | Terminado |
Eventos y Estudios First Team Limitada | Producción evento Primer Foro Interamericano de Justicia Ambiental | 2014 | Mercado Publico. Convenio marco | $8.998.625 | 2 meses | Terminado |
Servicios de Ingeniería Limitada | Arriendo Fotocopiadora Xerox | 2014 | Mercado Publico. Convenio Marco | USD 285,60 mensual |
36 meses | Vigente |
Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | Estructura Organizacional y Análisis de Perfiles de Cargos | 2014 | Directa (tres cotizaciones) | $14.737.104 total |
3 Meses | Terminado |
Vanessa Olmedo Álvarez | Elaboración de informe técnico | 2014 | Directa | $1.626.666 total |
3 meses | Terminado |
Denise Tijoux Arizabalos | Elaboración de informe técnico | 2014 | Directa | $1.066.667 total |
2 Meses | Terminado |
Manuela Hernández Nanetti | Elaboración de informe técnico | 2014 | Directa | $500.000 total |
1 Mes | Terminado |
María Jeús Pinochet Abalos | Elaboración de informe técnico | 2015 | Directa | $ 500.000 | 1 mes | Terminado |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Iphone 6 Ministro Rafael Asenjo | 2015 | Directa | $ 329.991 | 1 mes | Terminado |
Sociedad Gastronómica Donde Augusto Limitada | Actividad de integración | 2015 | Directa | $ 688.760 | 1 mes | Terminado |
Djalma Orellana Sepulveda | Adicional diseño Anuario 2014 | 2015 | Directa | $ 488.890 | 5 meses | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Asesoría comunicacional especializada | 2015 | Directa | $ 3.333.333 | 1 mes | Terminado |
Netgroup Chile Ltda | Anexo Contrato Vigente | 2015 | Directa | $ 346.301 mensual | 18 meses | Terminado |
Ediciones Financieras S.A. | Suscripción Anual Diario Financiero y Revista Capital | 2015 | Directa | $ 160.650 | 1 año | Terminado |
Editorial Gestión Ltda. | Suscripción Diario Estrategia | 2015 | Directa | $ 173.728 | 1 año | Terminado |
Amazon.Com | Compra de Libros en el exterior | 2015 | Directa | USD 1.853 | 1 mes | Terminado |
Eshopping Express S.A. | Desaduanamiento libros comprados en el extranjero | 2015 | Directa | $ 495.608 | 1 mes | Terminado |
Info Update Limitada | Suscripción Anual Base de Datos Diario Oficial | 2015 | Directa | $ 2.350.250 | 1 año | Terminado |
Carlos Ramos Díaz | Compra de Libros | 2015 | Directa | $ 310.590 | 1 mes | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Servicio de aseo oficinas, reemplazo | 2015 | Directa | $ 261.800 | 2 semanas | Terminado |
Empresas El Mercurio Sap | Suscripción El Mercurio y Mercurio Legal | 2015 | Directa | $ 148.500 | 1 año | Vigente |
Promoservice S.A. | Suscripción diarios La Tercera y El Pulso | 2015 | Directa | $ 167.880 | 12 meses | Terminado |
Universidad de Chile | Renovación dominios NICs | 2015 | Directa | $ 426.480 | 1 año | Terminado |
Isidora Urrejola Riesco | Planimetría modificación para habilitación de nuevas oficinas | 2015 | Directa | $ 451.000 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Sesión fotográfica nuevos Profesionales contratados | 2015 | Directa | $ 200.000 | 1 mes | Terminado |
Constructora Atenas y Compañía Ltda. | Transformación nuevas oficinas | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | UF 1.486,74 | 3 meses | Terminado |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Servicio de transmisión vía streaming audiencias Hidroaysén | 2015 | Directa | $ 1.353.946 | 1 mes | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Elaboración de la Estrategia Comunicacional abril 2015- diciembre 2016 | 2015 | Directa | $ 10.500.000 | 3 meses | Terminado |
Luis Carlos González Hernández | Desarme y armado de muebles asociados a oficinas en remodelación | 2015 | Directa | 166667 | 1 mes | Terminado |
Gonzalo Amenabar y Cía Ltda. | Papelería institucional | 2015 | Directa | $ 379.610 | 1 mes | Terminado |
Vanessa Olmedo Álvarez | Análisis de datos, resultados estadísticos | 2015 | Directa | $ 4.800.000 | 6 meses | Terminado |
Bash Seguridad S.A. | Impresión tarjetas y porta-credenciales | 2015 | Directa | $ 169.397 | 1 mes | Terminado |
Kastfire Extintores Spa | Compra extintores | 2015 | Directa | $ 127.825 | 1 mes | Terminado |
Mapfre Compañía de Seguros Generales S.A. | Seguro de incendio y robo oficinas | 2015 | Directa | $ 786.964 | 1 año | Terminado |
News Executive Channel S.A. | Servicio de monitoreo prensa, radio y televisión | 2015 | Directa | $ 684.250 | 12 meses | Terminado |
Amazon.Com | Compra de libros en el exterior | 2015 | Directa | USD 161,69 | 1 mes | Terminado |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Servicio de transmisión vía streaming audiencias Junio 2015 y grabación seminario Universidad de Chile (25-06-2015) | 2015 | Directa | $ 1.998.134 | 1 mes | Terminado |
Transportes Magaly Gonzalez Vergara E.I.R.L | Traslado pertenencias ex ministro José Ignacio Vásquez | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | $ 101.150 | 1 mes | Terminado |
Sabiñe Susaeta Herrera | Elaboración de resúmenes de las sentencias | 2015 | Directa | $ 1.500.000 | 3 meses | Terminado |
Constructora Atenas y Compañía Ltda. | Repiseros oficinas abogados asistentes | 2015 | Directa | UF 93,69 | 1 mes | Terminado |
Edapi S.A. | Servicio de mantención de scanner HP Enterprise 7500 | 2015 | Directa | $ 146.882 | 1 mes | Terminado |
Luis Carlos Gonzlez Hernández | Habilitación de puestos de trabajo definitivos | 2015 | Directa | $ 344.444 | 1 mes | Terminado |
Carlos Ramos Díaz | Compra de libros | 2015 | Directa | $ 440.600 | 1 mes | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Servicio de aseo oficinas, reemplazo | 2015 | Directa | $ 154.700 | 1 semana | Terminado |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Servicio de transmisión vía streaming audiencias julio y agosto 2015 | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | $ 2.549.228 | 2 meses | Terminado |
Silber Editores Limitada | Guía Silber | 2015 | Directa | $ 226.100 | 12 meses | Vigente |
Amazon.Com | Compra de Libros en el exterior | 2015 | Directa | USD 146,41 | 1 mes | Terminado |
Nubox Spa | Arriendo sistema de remuneraciones | 2015 | Directa | UF 1.80 Mensual Renovable Aut | 12 meses | Vigente |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Contrato transmisión vía streaming audiencias | 2015 | Directa | $ 1.809.990 | 36 meses | Termino anticipado |
Francisco Olejnik Alba | Compra Libros | 2015 | Directa | $ 202.062 | 1 mes | Terminado |
Legal Publishing Chile Ltda. | Plataforma Westlaw Evolution 4.0 | 2015 | Directa | $ 5.593.000 | 12 meses | Terminado |
Rsm Chile Auditores Ltda. | Servicio de auditoría administrativa y financiera contable respecto de la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2014 y 2015 | 2015 | Mercado Publico, Licitación Pública | $ 12.000.000 | 4 Meses | Terminado |
Sabiñe Susaeta Herrera | Sistemizar e indexar sentencias | 2015 | Directa | $ 4.500.000 | 9 Meses | Terminado |
Amazon.Com | Compra de libros en el exterior | 2015 | Directa | USD 213,27 | 1 mes | Terminado |
Arturo Jara Comercialización, Importación, Exportación E.I.R.L | Equipamiento especializado para transmisiones vía streamings | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | $ 13.422.062 | 1 mes | Terminado |
Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | Seguro complementario de salud | 2015 | Directa | $ 981.589 | Por mes, contrato a 1 año renovable | Terminado |
Subsecretaria del Interior | Publicación en el Diario Oficial del día 17 de octubre de 2015, extracto de la sentencia de la causa Rol R-22-2014 | 2015 | Directa | $ 104.815 | 1 mes | Terminado |
Livestream.Com | Software y accesos a plataformas que permitan llevar las transmisiones streamings | 2015 | Directa | USD 2.388 | 1 mes | Terminado |
Fotocopiados MG Print Chile Ltda. | Escaneo de mapas asociados a la causa Rol R-72-2015 | 2015 | Directa | $ 160.900 | 1 mes | Terminado |
Rubén Ruíz Díaz | Mantención preventiva de los equipos de clima | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | UF 65,20 Anual Renovable | 12 Meses | Terminado |
Editorial Libromar Ltda. | Compra libros | 2015 | Directa | $ 214.949 | 1 mes | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Implementación de la Estrategia Comunicacional noviembre 2015- diciembre 2016 | 2015 | Directa | 49.000.000 | 14 Meses | Terminado |
Djalma Orellana Sepulveda | Diseño Anuario 2015 | 2015 | Directa | $ 1.111.111 | 5 meses | Terminado |
Hotel Las Acacias de Vitacura | Jornada de reflexión de fin de año | 2015 | Directa | $ 1.292.847 | 1 mes | Terminado |
Empresa de Correos de Chile | Despacho Anuarios 2014 a Francia | 2015 | Directa | $ 241.821 | 1 mes | Terminado |
Mirval Ingeniería Eléctrica y Construcción Ltda. | Cableado nuevo equipamiento transmisiones de streamings | 2015 | Directa (tres cotizaciones) | $ 872.655 | 1 mes | Terminado |
Universidad de Chile | Curso Ley 20.600 | 2015 | Directa | UF 440 | 6 meses | Terminado |
Marcela Zapata Alegría | Informe jurídico | 2015 | Directa | $ 2.000.000 | 1 mes | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Servicio de seo oficinas, reemplazo y servicio limpieza vidrios y puertas | 2015 | Directa | $ 666.400 | 1 semana | Terminado |
Felipe Andrés Ramos Meza | Modificación Estrado sala de Audiencias | 2015 | Directa | $ 1.309.000 | 1 mes | Terminado |
Empresa de Correos de Chile | Despacho Anuarios 2014 | 2015 | Directa | $ 543.915 | 1 mes | Terminado |
Cencosud Retail S.A. | Canasta de fin de año | 2015 | Directa | $ 1.468.386 | 1 mes | Terminado |
Brisny Kosky y otro Ltda. | Servicio de cocktail, atención reunión del 23-12-2015 | 2015 | Directa | $ 240.000 | 1 mes | Terminado |
Ballhaus Ltda. | Servicio de coffee break Universidad de Chile | 2015 | Directa | $ 255.850 | 1 mes | Terminado |
Vanessa Olmedo Álvarez | Análisis de datos demandas en curso | 2015 | Directa | $ 1.100.000 | 2 meses | Terminado |
Jessica Isabel Luzmira Acuña Neira | Fotografía portada Anuario 2015 | 2015 | Directa | $ 100.000 | 1 mes | Terminado |
María José Poblete Gómez | Servicio de traducción al idioma francés documento para Coloquio Medio Ambiental a realizarse en Francia | 2015 | Directa | $ 440.407 | 1 mes | Terminado |
Airlife Chile S.A. | Mantención sistema de purificación de aire Airlife | 2015 | Directa | UF 66,29 | 1 año | Terminado |
Net Group Chile Ltda | Arriendo de Disco Duro Equipo NAS-2015. Implementación y migración de correos Outlook al sistema o plataforma Exchange | 2015 | Directa | $ 3.385.907 | 6 Meses | Terminado |
Mario Esteban Bravo Solar | Servicios de mantención página web del Tribunal | 2016 | Directa | $ 178.500 mensual | 12 meses Renov | Vigente |
Constructora Atenas y Compañía Ltda. | Remodelación de las oficinas | 2016 | Directa | UF 473.09 | 1 Mes | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Edición y revisión de dos publicaciones del Tribunal Ambiental | 2016 | Directa | 1.893.500 | 2 Mes | Terminado |
Marcela Brunaud Vega | Estrategia de comunicaciones 2017 | 2016 | Directa | 21.000.000 | 6 meses | Terminado |
Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | Servicio de auditoría administrativa y financiera contable año 2016 | 2016 | Mercado Publico, Licitación Pública | 8.010.000 | 2 Meses | Terminado |
Álvaro Núñez Gómez de Jiménez | Informes de seguimiento y actualización legislativa y control del Diario Oficial | 2016 | Directa | $3.483.333 Monto Total | 6 meses | Terminado |
Daniela Navarro Fernández | Minutas e informes de causas de mayor complejidad | 2016 | Directa | $3.483.333 Monto Total | 6 meses | Terminado |
Jorge Sebastián Ossandón Rosales | Realizar el contacto institucional con los expositores del Segundo Foro de Justicia Ambiental, nacionales e internacionales | 2016 | Directa | $ 6.666.667.- Monto Total | 9 Meses | Terminado |
Macarena Bahamondes Ortiz | Entrega de bases de datos y análisis de componentes ambientales | 2016 | Directa | $ 555.000 | 1 mes | Terminado |
Macarena Bahamondes Ortiz | Entrega de bases de datos y análisis de componentes ambientales | 2016 | Directa | $ 3.115.161 | 6 meses | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Servicio de aseo oficinas | 2016 | Directa | $ 3.094.000 | Terminado | |
UniversidaddDe Chile | Curso Ley 20.600 anexo | 2016 | Directa | UF 22,5 | 1 mes | Terminado |
Legal Publishing Chile Ltda. | Libro Ley de Procedimiento Administrativo | 2016 | Directa | $ 112.455 | 1 mes | Terminado |
Editorial Gestión Ltda. | Suscripción Diario Estrategia | 2016 | Directa | $ 356.988 | 24 meses | Vigente |
Vanessa Olmedo Álvarez | Análisis de datos demandas en curso | 2016 | Directa | $ 1.300.000 | 2 meses | Terminado |
Info Update Limitada | Suscripción anual base de datos Diario Oficial | 2016 | Directa | $ 2.421.650 | 1 año | Terminado |
Gonzalo Amenabar y Cía Ltda. | Papelería institucional | 2016 | Directa | $ 521.220 | 1 mes | Terminado |
Empresas El Mercurio Sap | Suscripción El Mercurio y Mercurio Legal | 2016 | Directa | $ 297.000 | 24 meses | Vigente |
Monteser Spa | Traslado de profesionales visita inspectiva Antofagasta, marzo 2016 | 2016 | Directa | $ 180.000 | 1 mes | Terminado |
Empresa de Correos de Chile | Despacho invitaciones revisión Cuenta Anual 2015 | 2016 | Directa | $ 176.050 | 1 mes | Terminado |
Ediciones Financieras S.A. | Suscripción anual Diario Financiero y Revista Capital | 2016 | Directa | $ 160.650 | 1 año | Terminado |
Mario Esteban Bravo Solar | Rediseño página web del Tribunal | 2016 | Directa | $ 444.444 | 1 mes | Terminado |
Brisny Kosky y otro Ltda. | Servicio de cocktail, atención Ceremonia de Cuenta Anual 2015 | 2016 | Directa | $ 694.960 | 1 mes | Terminado |
Djalma Orellana Sepúlveda | Diferencia diseño Anuario 2015 | 2016 | Directa | $ 228.000 | 1 mes | Terminado |
Ballhaus Ltda. | Servicio de coffee break Primera Jornada Forénsica Ambiental Universidad de Chile | 2016 | Directa | $ 2.695.350 | 1 mes | Terminado |
Chabuca Spa | Servicio almuerzos Primera Jornada Forénsica Ambiental Universidad de Chile | 2016 | Directa | $ 720.000 | 1 mes | Terminado |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Diplomado en Redes Sociales Online y Comunicaciones | 2016 | Directa | $ 1.529.775 | 3 meses | Terminado |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Diplomado en Derecho Ambiental | 2016 | Directa | UF 34,2 | 3 meses | Terminado |
Promoservice S.A. | Suscripción diarios La Tercera, Pulso y revista Qué Pasa | 2016 | Directa | $ 227.870 | 12 meses | Terminado |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Iphone 6S 64GB ministro Rafael Asenjo | 2016 | Directa | $ 479.990 | 1 mes | Terminado |
Videocorp S.A. | Puesta en marcha y capacitación equipos audio-video Sala de Audiencias | 2016 | Directa | $ 445.610 | 1 mes | Terminado |
Djalma Orellana Sepúlveda | Diseño tripticos para el Tribunal | 2016 | Directa | $ 166.667 | 1 mes | Terminado |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Diplomado en Derecho Administrativo | 2016 | Directa | $ 885.423 | 3 meses | Terminado |
News Executive Channel S.A. | Servicio de monitoreo prensa, radio y televisión | 2016 | Directa | $ 662.830 mensual | 12 meses | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Contrato servicio de aseo oficinas | 2016 | Directa | $ 6.188.000 | 8 meses | Terminado |
Vanessa Olmedo Álvarez | Análisis de datos demandas en curso, adicionales | 2016 | Directa | $ 400.000 | 1 mes | Terminado |
Videocorp S.A. | Reparación lámpara proyector NEC Sala de Sesiones | 2016 | Directa | $ 391.160 | 1 mes | Terminado |
Felipe Jiménez Castro | Traducción presentación del ministro Asenjo en Coloquio IUCNAEL 2016 | 2016 | Directa | $ 207.156 | 1 mes | Terminado |
Mapfre Compañía de Seguros Generales S.A. | Seguro de incendio y robo oficinas | 2016 | Directa (tres cotizaciones) | $ 817.460 | 12 Meses | Vigente |
Videocorp S.A. | Servicio cableado equipamiento streaming | 2016 | Directa | $ 218.960 | 1 mes | Terminado |
José Horacio Aguayo Rivas | Construcción corta vista escritorio relator de Sala de Audiencias | 2016 | Directa | $ 299.880 | 1 mes | Terminado |
Amazon.Com | Compra de libros en el exterior | 2016 | Directa | USD 596,84 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Servicios fotográficos para nuevo Secretario Abogado | 2016 | Directa | $ 166.667 | 1 mes | Terminado |
Net Group Chile Ltda. | Contrato mantención equipamiento computacional | 2016 | Mercado Publico, Convenio Marco | USD 194.181 | 24 meses | Vigente |
Legal Publishing Chile Ltda. | Compra libros | 2016 | Directa | $ 394.485 | 1 mes | Terminado |
Amisoft Ingeniería Ltda. | Anexo contrato plataforma Amilex | 2016 | Directa | UF 9.000 | 36 meses | Vigente |
Eladio Guajardo Escalona | Contrato servicio de aseo oficinas | 2016 | Directa | $ 6.188.000 | 8 meses | Terminado |
Amazon.Com | Compra de libros en el exterior | 2016 | Directa | USD 344,34 | 1 mes | Terminado |
Legal Publishing Chile Ltda. | Compra libros | 2016 | Directa | $ 139.230 | 1 mes | Terminado |
Gonzalo Amenabar y Cía Ltda. | Carpetas institucionales | 2016 | Directa | $ 278.460 | 1 mes | Terminado |
Garetto Lucero y Compañía Limitada | Foliador electrico JET + foliadores manuales | 2016 | Directa | $ 2.613.088 | 1 mes | Terminado |
Legal Publishing Chile Ltda. | Plataforma Westlaw Evolution 4.0 | 2016 | Directa | $ 6.783.000 | 12 meses | Terminado |
Grau y Compañía Ltda. | Toner Impresora HP mesón | 2016 | Directa | $ 149.900 | 1 mes | Terminado |
Net Group Chile Ltda. | Instalación eléctrica y de datos para el reloj control | 2016 | Directa | $ 212.058 | 1 mes | Terminado |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Compra celulares Ministro Presidente y Secretario Abogado | 2016 | Directa | $ 800.980 | 1 mes | Terminado |
Sociedad Comercial Aquaomega Equipos Limitada | Arriendo fotocopiadora Toshiba B/N | 2016 | Mercado Publico, Convenio Marco | USD 8.068,56 USD 0,010 + IVA |
36 meses cada copia | Vigente |
Silber Editores Limitada | Guía Silber | 2016 | Directa | $ 297.500 | 12 meses | Terminado |
Brisny Kosky y otro Ltda. | Servicio de cocktail, atención evento Fiestas Patrias | 2016 | Directa | $ 340.340 | 1 mes | Terminado |
Brisny Kosky y otro Ltda. | Servicio de almuerzo con Contralor General de la República | 2016 | Directa | $ 136.400 | 1 mes | Terminado |
Carlos Rodrigo Andrade Ibáñez | Implementación de una Política de Inventario de Bienes de Uso del Tribunal | 2016 | Directa | $ 2.000.000 | 1 Mes | Terminado |
Metlife Chile Seguros de Vida S.A. | Seguro complementario de salud | 2016 | Directa | $ 1.309.332 | por mes, contrato a 1 año renovable | Terminado |
Felipe Jiménez Castro | Traducción Ley 20.600 | 2016 | Directa | $ 644.444 | 1 mes | Terminado |
Amazon.Com | Libro: Derecho Ambiental, Andrés Betancor Rodríguez | 2016 | Directa | $ 220.405 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Sesión fotográfica ministros | 2016 | Directa | $ 200.000 | 1 mes | Terminado |
Productora Audiovisual Parada y Recabarren Limitada | Servicio Adicional Streaming II Foro Internacional de Justicia Ambiental | 2016 | Directa | $ 952.000 | 1 mes | Terminado |
Transportes Rodaggio Limitada | Traslados Profesionales Visita Inspectiva Copiapó | 2016 | Directa | $ 1.016.000 | 1 mes | Terminado |
Carlos Ramos Díaz | Compra libros | 2016 | Directa | $ 125.000 | 1 mes | Terminado |
Humberto Garetto e Hijos Ltda. | Compra tinta para foliador eléctrico | 2016 | Directa | $ 106.100 | 1 mes | Terminado |
Videocorp S.A. | Equipamiento microfonía inalámbrica Sala de Audiencias | 2016 | Directa | $ 1.691.540 | 1 mes | Terminado |
Hotel Las Acacias de Vitacura S.A. | Evento: 28 de diciembre de 2016 | 2016 | Directa | $ 1.533.600 | 1 mes | Terminado |
Polaris Comercial Ltda. | Film protector vidrios Sala de Reuniones | 2016 | Directa | $ 201.110 | 1 mes | Terminado |
Cencosud Retail S.A. | Canastas navideñas | 2016 | Directa | $ 2.135.248 | 1 mes | Terminado |
Geoequipos S.A. | Equipameinto técnico | 2016 | Directa | $ 1.319.482 | 1 mes | Terminado |
Legal Publishing Chile Ltda. | Compra libros | 2016 | Directa | $ 711.140 | 12 meses | Terminado |
Eshopping Express S.A. | Desaduanamiento libros comprados en el extranjero | 2016 | Directa | $ 142.187 | 1 mes | Terminado |
Djalma Orellana Sepúlveda | Diseño libros I y II Foros Ambientales | 2016 | Directa | $ 722.222 | 1 mes | Terminado |
Djalma Orellana Sepúlveda | Diseño Anuario 2016 | 2016 | Directa | $ 1.944.444 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Sesión fotográfica personal del Tribunal | 2016 | Directa | $ 375.556 | 1 mes | Terminado |
Francisco Olejnik Alba | Compra libros | 2016 | Directa | $ 5.109.870 | 1 mes | Terminado |
Humberto Garetto e Hijos Ltda. | Compra timbre electrónico y catridges mesón | 2016 | Directa | $ 3.071.451 | 1 mes | Terminado |
Net Group Chile Ltda. | Anexo: aumento equipos informáticos necesarios para mejorar la capacidad de la plataforma informática | 2016 | Directa | $ 2.710.144 | 1 mes | Terminado |
Eladio Guajardo Escalona | Servicio de aseo oficinas | 2017 | Directa (tres cotizaciones) | $ 773,500 mensual | 12 Meses | Vigente |
Producción Audiovisual Roberto Parada Hoyl E.I.R.L. | Servicio de transmisión vía streaming para las audiencias públicas | 2017 | Directa | $ 1.809.990 mensual | 36 Meses | Vigente |
Carlos Rodrigo Andrade Ibáñez | Asesoría para la elaboración de manuales de Procedimientos Administrativos | 2017 | Directa (tres cotizaciones) | $ 5.000.000 | 4 Meses | Vigente |
Marcela Brunaud Vega | Estrategia de comunicaciones 2017-2018 | 2017 | Directa | $ 3.500.000 mensual | 18 meses | vigente |
Entelgy Chile Consultores Limitada | servicio de auditoría en seguridad informática | 2017 | Mercado Publico, Convenio Marco | UF 230 | 2 MESES | Terminado |
Macarena Bahamondes Ortiz | Entrega de bases de datos y análisis de componentes ambientales | 2017 | Directa | $ 2.849.000 | 5 Meses | Vigente |
Vanessa Olmedo Álvarez | Análisis de datos | 2017 | Directa | $ 1.110.000 | 2 meses | Terminado |
Vanessa Murielle Olmedo Álvarez | Análisis de datos | 2017 | Directa | $ 1.110.000 | 2 meses | Terminado |
Vanessa Murielle Olmedo Álvarez | Análisis de datos | 2017 | Directa | $ 2.035.000 | 4 meses | Vigente |
Seguros Generales Sudamericana S.A. | Seguro de incendio y robo oficinas | 2017 | Directa (tres cotizaciones) | $ 557.670 | 12 Meses | Vigente |
Fernando Mayer S.A. | Compra e instalaciones 4 nuevas estaciones de trabajo | 2017 | Directa (tres cotizaciones) | $ 1.099.382 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Servicios fotográficos | 2017 | Directa | $ 255.556 | 1 mes | Terminado |
Info Update Limitada | Suscripción anual base de datos Diario Oficial | 2017 | Directa | $ 2.546.600 | 1 año | Vigente |
Videocorp S.A. | Instalación de televisor, cableado y spliter HDMI en la Sala de Audiencias | 2017 | Directa | $ 499.800 | 1 mes | Vigente |
Brisny Kosky y otro Ltda. | Servicio de cocktail, atención Ceremonia de Cuenta Anual 2016 | 2017 | Directa (tres cotizaciones) | $ 625.940 | 1 mes | Terminado |
Vidrios y Aluminios Hernandez Ltda. | Mantención y regulación de puertas Protex | 2017 | Directa | $ 606.900 | 1 mes | Terminado |
Ediciones Financieras S.A. | Suscripción anual Diario Financiero y Revista Capital | 2017 | Directa | $ 160.650 | 1 año | Vigente |
Pentacrom S.A. | Servicio distribución Anuario 2016 | 2017 | Directa | UF 47,362 | 1 mes | Terminado |
Nicolás Pérez R. | Servicio lectura de sentencias | 2017 | Directa | $ 166.667 | 1 mes | Terminado |
Net Group Chile Ltda. | Instalación de 4 nuevos puntos de red | 2017 | Directa | $ 214.200 | 1 mes | Terminado |
Universidad de Chile | Diplomado sobre Derechos de los pueblos indígenes, territorio y procesos de diálogo e implementación de la consulta Convenio 169 | 2017 | Directa | $ 832.900 | 1 mes | Terminado |
Producción Audiovisual Roberto Parada Hoyl E.I.R.L. | Servicio de transmisión vía streaming Cuenta Pública año 2016 | 2017 | Directa | $ 476.000 | 1 mes | Terminado |
Fernando Jesús Inostroza Toro | Servicios fotográficos Cuenta Anual 2016 | 2017 | Directa | $ 166.667 | 1 mes | Terminado |
Promoservice S.A. | Suscripción anual diarios La Tercera y Pulso | 2017 | Directa | $ 167.879 | 1 año | Vigente |
Serv. de Asesoria e Ing. en Climatizacion Soltherm Limitada | Suministro e instalación tarjeta equipo aire acondicionado | 2017 | Directa | $ 130.221 | 1 mes | Terminado |
Serv. de Asesoria e Ing. en Climatizacion Soltherm Limitada | Suministro e instalación tarjeta equipo aire acondicionado | 2017 | Directa | $ 311.185 | 1 mes | Terminado |
Felipe Jiménez Castro | Servicio traducción presentación ministro Asenjo, Nueva Zelanda | 2017 | Directa | $ 521.930 | 1 mes | Terminado |
Ingeniería Lerp Limitada | Mantención Horofechador+ cinta | 2017 | Directa | $ 129.710 | 1 mes | Terminado |
News Executive Channel S.A. | Servicio de Monitoreo prensa, radio y televisión | 2017 | Directa | $ 662.830 mensual | 12 meses | Vigente |
